无标题无名氏No.64995494 只看PO
2025-01-14(二)15:48:58
ID:46M6hUk 回应
>>No.64964706
无标题无名氏No.65203680
2025-02-06(四)01:17:51 ID: 46M6hUk (PO主)
--------------------
第四回合进行中——
--------------------
>三尾和:9+0+3=2→1
>[普通]同化的幸运:三尾和为2时也视为1
>共鸣:未生效
必定落空
--------------------
[稀有]同化的连击:对主要攻击进行反杀时,追加一次必定命中、不享受伤害加成的反杀(即伤害为4)。
--------------------
敌方反杀伤害:4,4
>[稀有]致幻++:反杀伤害-1
>[普通]同化的木棒+:反杀伤害+1
>[稀有]同化的火炬:反杀伤害+1
>[史诗]同化的霜火:偶数回合反杀伤害+1d6
>[来自雾巨人]同化的偷袭:反杀额外造成1伤害;每次造成或受到伤害后,骰子缩小1级(已达到最小)
d6=4
反杀伤害:4,4→10,4
>[稀有]致幻:受到伤害时,30%改为不受伤害,而是对方承受一半伤害(向下取整,至少为1)
2次d100=17,100
生效一次
第一次反杀改为敌方受到5伤害
敌方生命:282→277
>[稀有]虚体+:偶数回合受到伤害-1(至少为0)
>[传说]结晶:你受到的伤害减半(向上取整)
受到伤害:4→2
己方生命:38→36
--------------------
>[稀有]报偿+:每当你失去生命,对敌人进行一次命中率为50%、伤害为3的攻击
>[史诗]凤凰:即使你的攻击落空,也能造成3点攻击伤害
>[传说]猎食:你的基础攻击伤害由1改为10
>[史诗]巍然:你的攻击造成的每1点伤害都随机改为0~3倍
从倍数骰池中取10次
造成伤害:10→14
>[艾希・巨龙威仪]:本回合敌方受到伤害+1
>[艾希・真实形态・巨龙威仪]:本回合敌方受到伤害+1
造成伤害:14→16
敌方生命:277→261
--------------------
>[史诗]凤凰:即使你的攻击落空,也能造成3点攻击伤害
>[传说]猎食:你的基础攻击伤害由1改为10
>[史诗]巍然:你的攻击造成的每1点伤害都随机改为0~3倍
从倍数骰池中取10次
造成伤害:10→20
>[艾希・巨龙威仪]:本回合敌方受到伤害+1
>[艾希・真实形态・巨龙威仪]:本回合敌方受到伤害+1
造成伤害:20→22
敌方生命:261→239
--------------------
>攫取:每当雷尼亚特诺克的生命降低至[晶化]阈值时,归还当前一半数量的[攫取]成果。
归还成果:
8生命
4命中
[普通]同化的木棒+:反杀伤害+1,三尾和结果为1时,本次反杀伤害额外+2。
[稀有]同化的致幻++:由于[战斗开始时]时机已结束,无实际效果。
[稀有]同化的连击:对主要攻击进行反杀时,追加一次必定命中、不享受伤害加成的反杀(即伤害为4)。
[稀有]同化的火炬:反杀伤害+1。
己方生命:36→44
--------------------
[稀有]连击:命中结果>=10时,追加一次必定命中、不享受伤害加成的攻击
>[传说]猎食:你的基础攻击伤害由1改为10
>[史诗]巍然:你的攻击造成的每1点伤害都随机改为0~3倍
从倍数骰池中取10次
造成伤害:10→11
>[艾希・巨龙威仪]:本回合敌方受到伤害+1
>[艾希・真实形态・巨龙威仪]:本回合敌方受到伤害+1
造成伤害:11→13
敌方生命:239→226
--------------------
无标题无名氏No.65203701
2025-02-06(四)01:23:01 ID: 46M6hUk (PO主)
--------------------
第四回合结束——
--------------------
>[史诗]囤积+:每回合结束时,有65%的几率对敌方造成13点伤害。
d100=4<=几率65
生效
>[艾希・巨龙威仪]:本回合敌方受到伤害+1
>[艾希・真实形态・巨龙威仪]:本回合敌方受到伤害+1
造成伤害:13→15
敌方生命:226→211
--------------------
>[来自紫虫]同化的酸液:每回合结束时,造成2点伤害;若你已被紫虫吞下,则改为2d4点伤害
>[稀有]致幻:受到伤害时,30%改为不受伤害,而是对方承受一半伤害(向下取整,至少为1)
d100=8<=几率30
生效
改为敌方受到1伤害
>[艾希・巨龙威仪]:本回合敌方受到伤害+1
>[艾希・真实形态・巨龙威仪]:本回合敌方受到伤害+1
敌方受到伤害:1→3
敌方生命:211→208
--------------------
无标题无名氏No.65207517
2025-02-06(四)16:46:12 ID: 46M6hUk (PO主)
--------------------
第五回合开始——
--------------------
>[神话]:修改本组三尾为0,0和0
--------------------
无标题无名氏No.65207528
2025-02-06(四)16:47:59 ID: 46M6hUk (PO主)
「灵魂容器」异域魔晶・雷尼亚特诺克
第四回合,骰池
d4骰池:
3[1,4] 4[1,4] 4[1,4] 3[1,4] 1[1,4]
4[1,4] 3[1,4] 4[1,4] 3[1,4] 2[1,4]
3[1,4] 4[1,4] 4[1,4] 4[1,4] 3[1,4]
3[1,4] 1[1,4] 1[1,4] 4[1,4] 4[1,4]
d6骰池:
1[1,6] 6[1,6] 2[1,6] 1[1,6] 6[1,6]
4[1,6] 1[1,6] 2[1,6] 3[1,6] 4[1,6]
4[1,6] 4[1,6] 3[1,6] 5[1,6] 3[1,6]
5[1,6] 5[1,6] 3[1,6] 3[1,6] 2[1,6]
d8骰池:
4[1,8] 7[1,8] 7[1,8] 1[1,8] 1[1,8]
6[1,8] 4[1,8] 3[1,8] 2[1,8] 1[1,8]
3[1,8] 5[1,8] 6[1,8] 6[1,8] 4[1,8]
5[1,8] 3[1,8] 4[1,8] 7[1,8] 5[1,8]
d10骰池:
9[1,10] 10[1,10] 10[1,10] 3[1,10] 4[1,10]
4[1,10] 10[1,10] 9[1,10] 2[1,10] 1[1,10]
10[1,10] 3[1,10] 7[1,10] 5[1,10] 4[1,10]
9[1,10] 10[1,10] 8[1,10] 5[1,10] 7[1,10]
d12骰池:
6[1,12] 6[1,12] 5[1,12] 7[1,12] 1[1,12]
9[1,12] 2[1,12] 8[1,12] 8[1,12] 3[1,12]
9[1,12] 6[1,12] 1[1,12] 3[1,12] 11[1,12]
7[1,12] 2[1,12] 10[1,12] 4[1,12] 7[1,12]
d20骰池:
10[1,20] 19[1,20] 11[1,20] 5[1,20] 7[1,20]
9[1,20] 8[1,20] 1[1,20] 20[1,20] 11[1,20]
2[1,20] 16[1,20] 2[1,20] 20[1,20] 11[1,20]
8[1,20] 7[1,20] 12[1,20] 16[1,20] 9[1,20]
d50骰池:
19[1,50] 21[1,50] 14[1,50] 28[1,50] 37[1,50]
38[1,50] 29[1,50] 46[1,50] 12[1,50] 10[1,50]
25[1,50] 29[1,50] 7[1,50] 43[1,50] 19[1,50]
38[1,50] 24[1,50] 18[1,50] 28[1,50] 38[1,50]
d100骰池:
86[1,100] 20[1,100] 1[1,100] 91[1,100] 50[1,100]
28[1,100] 81[1,100] 47[1,100] 35[1,100] 37[1,100]
53[1,100] 97[1,100] 60[1,100] 88[1,100] 65[1,100]
35[1,100] 16[1,100] 57[1,100] 78[1,100] 74[1,100]
85[1,100] 84[1,100] 5[1,100] 20[1,100] 13[1,100]
17[1,100] 83[1,100] 96[1,100] 89[1,100] 24[1,100]
d64骰池:
64[1,64] 50[1,64] 38[1,64] 61[1,64] 1[1,64]
13[1,64] 46[1,64] 33[1,64] 16[1,64] 55[1,64]
d208骰池:
169[1,208] 173[1,208] 184[1,208] 151[1,208] 114[1,208]
164[1,208] 65[1,208] 103[1,208] 111[1,208] 80[1,208]
倍数骰池:
1[0,3] 2[0,3] 3[0,3] 2[0,3] 1[0,3]
1[0,3] 0[0,3] 2[0,3] 0[0,3] 2[0,3]
3[0,3] 3[0,3] 1[0,3] 0[0,3] 0[0,3]
3[0,3] 0[0,3] 3[0,3] 2[0,3] 0[0,3]
1[0,3] 0[0,3] 3[0,3] 2[0,3] 2[0,3]
3[0,3] 3[0,3] 3[0,3] 1[0,3] 0[0,3]
2[0,3] 1[0,3] 2[0,3] 1[0,3] 2[0,3]
1[0,3] 0[0,3] 1[0,3] 0[0,3] 3[0,3]
0[0,3] 2[0,3] 0[0,3] 2[0,3] 3[0,3]
1[0,3] 1[0,3] 3[0,3] 3[0,3] 0[0,3]
3[0,3] 2[0,3] 0[0,3] 0[0,3] 2[0,3]
1[0,3] 2[0,3] 2[0,3] 3[0,3] 3[0,3]
1[0,3] 0[0,3] 0[0,3] 1[0,3] 0[0,3]
0[0,3] 3[0,3] 0[0,3] 3[0,3] 2[0,3]
2[0,3] 0[0,3] 0[0,3] 0[0,3] 0[0,3]
3[0,3] 3[0,3] 1[0,3] 1[0,3] 0[0,3]
1[0,3] 2[0,3] 0[0,3] 1[0,3] 0[0,3]
0[0,3] 0[0,3] 2[0,3] 2[0,3] 2[0,3]
1[0,3] 0[0,3] 1[0,3] 3[0,3] 1[0,3]
0[0,3] 1[0,3] 0[0,3] 0[0,3] 1[0,3]
0[0,3] 2[0,3] 3[0,3] 2[0,3] 2[0,3]
1[0,3] 2[0,3] 2[0,3] 0[0,3] 1[0,3]
3[0,3] 2[0,3] 3[0,3] 1[0,3] 3[0,3]
2[0,3] 3[0,3] 3[0,3] 0[0,3] 1[0,3]
2[0,3] 1[0,3] 3[0,3] 2[0,3] 0[0,3]
2[0,3] 0[0,3] 1[0,3] 2[0,3] 3[0,3]
3[0,3] 3[0,3] 2[0,3] 0[0,3] 2[0,3]
0[0,3] 0[0,3] 2[0,3] 1[0,3] 1[0,3]
0[0,3] 1[0,3] 3[0,3] 0[0,3] 2[0,3]
0[0,3] 3[0,3] 2[0,3] 3[0,3] 3[0,3]
1[0,3] 0[0,3] 1[0,3] 1[0,3] 2[0,3]
2[0,3] 1[0,3] 2[0,3] 1[0,3] 2[0,3]
0[0,3] 0[0,3] 1[0,3] 3[0,3] 2[0,3]
2[0,3] 3[0,3] 0[0,3] 1[0,3] 3[0,3]
1[0,3] 3[0,3] 1[0,3] 0[0,3] 1[0,3]
0[0,3] 3[0,3] 2[0,3] 1[0,3] 3[0,3]
2[0,3] 2[0,3] 2[0,3] 2[0,3] 3[0,3]
1[0,3] 0[0,3] 1[0,3] 1[0,3] 0[0,3]
2[0,3] 2[0,3] 3[0,3] 1[0,3] 2[0,3]
0[0,3] 3[0,3] 2[0,3] 1[0,3] 0[0,3]
2[0,3] 2[0,3] 3[0,3] 3[0,3] 1[0,3]
2[0,3] 1[0,3] 2[0,3] 1[0,3] 0[0,3]
1[0,3] 0[0,3] 0[0,3] 1[0,3] 0[0,3]
1[0,3] 2[0,3] 1[0,3] 2[0,3] 1[0,3]
2[0,3] 0[0,3] 3[0,3] 2[0,3] 3[0,3]
2[0,3] 2[0,3] 3[0,3] 2[0,3] 2[0,3]
0[0,3] 1[0,3] 0[0,3] 3[0,3] 2[0,3]
1[0,3] 1[0,3] 0[0,3] 2[0,3] 1[0,3]
2[0,3] 3[0,3] 0[0,3] 0[0,3] 2[0,3]
1[0,3] 2[0,3] 2[0,3] 2[0,3] 1[0,3]
无标题无名氏No.65207530
2025-02-06(四)16:48:15 ID: 46M6hUk (PO主)
「灵魂容器」异域魔晶・雷尼亚特诺克
第五回合,骰池
d4骰池:
3[1,4] 4[1,4] 3[1,4] 1[1,4] 3[1,4]
4[1,4] 1[1,4] 3[1,4] 3[1,4] 4[1,4]
3[1,4] 3[1,4] 4[1,4] 3[1,4] 3[1,4]
2[1,4] 3[1,4] 1[1,4] 1[1,4] 3[1,4]
d6骰池:
2[1,6] 4[1,6] 1[1,6] 4[1,6] 3[1,6]
6[1,6] 1[1,6] 6[1,6] 4[1,6] 5[1,6]
3[1,6] 3[1,6] 1[1,6] 1[1,6] 3[1,6]
4[1,6] 4[1,6] 5[1,6] 5[1,6] 3[1,6]
d8骰池:
6[1,8] 3[1,8] 8[1,8] 2[1,8] 8[1,8]
3[1,8] 6[1,8] 8[1,8] 6[1,8] 8[1,8]
7[1,8] 4[1,8] 8[1,8] 1[1,8] 3[1,8]
8[1,8] 4[1,8] 1[1,8] 1[1,8] 8[1,8]
d10骰池:
2[1,10] 7[1,10] 4[1,10] 1[1,10] 8[1,10]
2[1,10] 1[1,10] 7[1,10] 4[1,10] 9[1,10]
7[1,10] 6[1,10] 10[1,10] 10[1,10] 3[1,10]
8[1,10] 9[1,10] 7[1,10] 1[1,10] 3[1,10]
d12骰池:
8[1,12] 3[1,12] 6[1,12] 11[1,12] 4[1,12]
9[1,12] 9[1,12] 3[1,12] 9[1,12] 7[1,12]
1[1,12] 5[1,12] 9[1,12] 3[1,12] 7[1,12]
6[1,12] 11[1,12] 2[1,12] 11[1,12] 9[1,12]
d20骰池:
2[1,20] 19[1,20] 5[1,20] 6[1,20] 18[1,20]
6[1,20] 11[1,20] 12[1,20] 11[1,20] 1[1,20]
11[1,20] 9[1,20] 14[1,20] 18[1,20] 4[1,20]
3[1,20] 18[1,20] 20[1,20] 4[1,20] 12[1,20]
d50骰池:
42[1,50] 27[1,50] 36[1,50] 50[1,50] 15[1,50]
25[1,50] 31[1,50] 14[1,50] 11[1,50] 5[1,50]
17[1,50] 28[1,50] 29[1,50] 35[1,50] 44[1,50]
18[1,50] 1[1,50] 20[1,50] 38[1,50] 10[1,50]
d100骰池:
50[1,100] 87[1,100] 49[1,100] 58[1,100] 38[1,100]
57[1,100] 63[1,100] 5[1,100] 35[1,100] 67[1,100]
8[1,100] 5[1,100] 30[1,100] 3[1,100] 30[1,100]
22[1,100] 93[1,100] 20[1,100] 56[1,100] 26[1,100]
14[1,100] 60[1,100] 18[1,100] 50[1,100] 75[1,100]
48[1,100] 54[1,100] 57[1,100] 12[1,100] 34[1,100]
d64骰池:
58[1,64] 16[1,64] 1[1,64] 47[1,64] 61[1,64]
46[1,64] 18[1,64] 44[1,64] 61[1,64] 64[1,64]
d208骰池:
165[1,208] 24[1,208] 151[1,208] 103[1,208] 58[1,208]
46[1,208] 7[1,208] 71[1,208] 83[1,208] 55[1,208]
倍数骰池:
2[0,3] 3[0,3] 2[0,3] 2[0,3] 2[0,3]
0[0,3] 0[0,3] 3[0,3] 1[0,3] 2[0,3]
2[0,3] 1[0,3] 3[0,3] 3[0,3] 3[0,3]
2[0,3] 3[0,3] 3[0,3] 0[0,3] 3[0,3]
1[0,3] 0[0,3] 2[0,3] 3[0,3] 2[0,3]
3[0,3] 2[0,3] 1[0,3] 2[0,3] 3[0,3]
2[0,3] 1[0,3] 2[0,3] 0[0,3] 1[0,3]
1[0,3] 1[0,3] 2[0,3] 3[0,3] 1[0,3]
2[0,3] 0[0,3] 0[0,3] 0[0,3] 1[0,3]
2[0,3] 0[0,3] 3[0,3] 0[0,3] 3[0,3]
2[0,3] 3[0,3] 0[0,3] 1[0,3] 2[0,3]
0[0,3] 1[0,3] 1[0,3] 3[0,3] 2[0,3]
3[0,3] 0[0,3] 3[0,3] 1[0,3] 1[0,3]
0[0,3] 3[0,3] 0[0,3] 2[0,3] 1[0,3]
0[0,3] 3[0,3] 2[0,3] 2[0,3] 2[0,3]
3[0,3] 2[0,3] 2[0,3] 3[0,3] 1[0,3]
3[0,3] 3[0,3] 2[0,3] 2[0,3] 1[0,3]
0[0,3] 0[0,3] 3[0,3] 2[0,3] 1[0,3]
2[0,3] 0[0,3] 2[0,3] 2[0,3] 0[0,3]
0[0,3] 2[0,3] 2[0,3] 1[0,3] 0[0,3]
3[0,3] 2[0,3] 1[0,3] 1[0,3] 0[0,3]
0[0,3] 2[0,3] 3[0,3] 1[0,3] 1[0,3]
2[0,3] 0[0,3] 0[0,3] 2[0,3] 1[0,3]
0[0,3] 1[0,3] 2[0,3] 3[0,3] 2[0,3]
2[0,3] 2[0,3] 2[0,3] 0[0,3] 1[0,3]
1[0,3] 1[0,3] 2[0,3] 1[0,3] 2[0,3]
0[0,3] 1[0,3] 3[0,3] 3[0,3] 1[0,3]
1[0,3] 2[0,3] 3[0,3] 2[0,3] 1[0,3]
3[0,3] 1[0,3] 3[0,3] 0[0,3] 2[0,3]
0[0,3] 2[0,3] 0[0,3] 0[0,3] 3[0,3]
1[0,3] 1[0,3] 0[0,3] 0[0,3] 0[0,3]
3[0,3] 2[0,3] 1[0,3] 2[0,3] 1[0,3]
2[0,3] 3[0,3] 0[0,3] 1[0,3] 0[0,3]
2[0,3] 0[0,3] 3[0,3] 1[0,3] 2[0,3]
3[0,3] 3[0,3] 3[0,3] 3[0,3] 2[0,3]
3[0,3] 2[0,3] 1[0,3] 3[0,3] 2[0,3]
3[0,3] 3[0,3] 1[0,3] 1[0,3] 2[0,3]
0[0,3] 0[0,3] 1[0,3] 1[0,3] 3[0,3]
2[0,3] 2[0,3] 1[0,3] 1[0,3] 2[0,3]
1[0,3] 1[0,3] 2[0,3] 1[0,3] 2[0,3]
2[0,3] 1[0,3] 1[0,3] 2[0,3] 2[0,3]
3[0,3] 1[0,3] 1[0,3] 0[0,3] 0[0,3]
3[0,3] 1[0,3] 2[0,3] 0[0,3] 2[0,3]
1[0,3] 3[0,3] 0[0,3] 1[0,3] 1[0,3]
0[0,3] 1[0,3] 1[0,3] 2[0,3] 2[0,3]
0[0,3] 1[0,3] 1[0,3] 3[0,3] 1[0,3]
1[0,3] 0[0,3] 2[0,3] 2[0,3] 1[0,3]
1[0,3] 1[0,3] 0[0,3] 2[0,3] 2[0,3]
3[0,3] 2[0,3] 1[0,3] 0[0,3] 3[0,3]
1[0,3] 0[0,3] 0[0,3] 0[0,3] 1[0,3]
无标题无名氏No.65207732
2025-02-06(四)17:15:24 ID: 46M6hUk (PO主)
--------------------
第五回合
--------------------
>投影:每回合从64个特性中随机获取4个,使其在本回合生效。
4次d64=58,16,1,47
本回合,获得以下特性:
[来自莉露娅]同化的传送:每当莉露娅受到攻击命中时,有96%的几率将其改为落空但不会进行反杀,且莉露娅下回合防御+1d4(可叠加)。每生效一次,几率降低24%。
[来自狂信者]同化的污染:每当狂信者造成伤害时,有50%几率施加诅咒,使你在5层内命中-2(不叠加)
[来自史莱姆群]同化的分裂:每当受到攻击时,30%获得+1生命
[来自弧光凤凰]同化的电弧:每回合开始时,弧光凤凰的反杀伤害增加3
--------------------
无标题无名氏No.65207798
2025-02-06(四)17:23:29 ID: 46M6hUk (PO主)
--------------------
第五回合开始——
--------------------
>重组:每回合开始时,雷尼亚特诺克的每个特性有[1/生命]的几率失效([晶化]和[重组]除外)。
6次d208=165,24,151,103,58,46 vs 1/208
无特性失效
--------------------
>攫取:每回合开始时,雷尼亚特诺克——
・吸取你的4点生命。
己方生命:48→44
敌方生命:208→212
・窃取你的2点命中。
己方命中:-2
敌方防御:16+4→16+6
・夺取你的1个随机奖励。
d50=27
你的以下奖励失效:
[稀有]利齿+:命中+1,伤害+2
雷尼亚特诺克获得
[稀有]同化的利齿+:防御+1,反杀伤害+2
・如果夺取的是[普通][稀有]奖励,那么再夺取1个随机奖励。(不会重复触发)
d50=36
你的以下奖励失效:
[史诗]囤积+:每回合结束时,有70%的几率对敌方造成14点伤害;每个生效的史诗奖励使几率提高5%,伤害提高1(当前有14个生效的史诗奖励,已计入)
雷尼亚特诺克获得
[史诗]同化的囤积+:每回合结束时,有10%的几率对你造成2点伤害;每个夺取的史诗奖励使几率提高5%,伤害提高1(当前有2个夺取的史诗奖励,已计入)
--------------------
>[稀有]报偿+:每当你失去生命,对敌人进行一次命中率为50%、伤害为3的攻击
d100=50,命中
>[来自莉露娅]同化的传送:几率降低96%→72%
改为落空
>[史诗]凤凰:即使你的攻击落空,也能造成3点攻击伤害
>[传说]猎食:你的基础攻击伤害由1改为10
>[史诗]巍然:你的攻击造成的每1点伤害都随机改为0~3倍
从倍数骰池中取10次
造成伤害:10→13
>晶化:雷尼亚特诺克受到的攻击伤害减少log2[生命]。(向下取整,当前为8)
>[稀有]同化的虚体:奇数回合受到伤害减半(向上取整)
敌方受到伤害:13→5→3
敌方生命:212→209
>[来自史莱姆群]同化的分裂:每当受到攻击时,30%获得+1生命
d100=87,未生效
--------------------
>[史诗]饕餮:回合开始时,若你的生命<=敌方生命,本回合命中+1d6;若你的生命>敌方生命,本回合敌方受到伤害翻倍
己方生命44<敌方生命209
本回合,己方命中+1d6
--------------------
>[史诗]艾希:每回合开始时,骰d10决定一项效果
d10=2,沐浴龙血
己方生命:44→45
--------------------
>[史诗]艾希+:每回合开始时,三尾中每有一个0,触发一次[艾希・真实形态]效果
生效三次
・沐浴龙血
己方生命:45→48
・巨龙威仪
敌方本回合受到伤害+3
・烈焰龙息
>[史诗]巍然+:你所有的命中和伤害骰增大一级(d4→d6→d8→d10→d12→d20)
>[史诗]霜火+:未生效
>观测:令你所有的命中和伤害骰结果向下取整为2的整数次幂。
d12=8→8
>[稀有]同化的虚体:奇数回合受到伤害减半(向上取整)
>[艾希・真实形态・巨龙威仪]:本回合敌方受到伤害+3
造成伤害:8→4→7
敌方生命:209→202
--------------------
>爆发:未生效
--------------------
>[史诗]凤凰:每回合开始时造成3点伤害
>[稀有]同化的虚体:奇数回合受到伤害减半(向上取整)
>[艾希・真实形态・巨龙威仪]:本回合敌方受到伤害+3
敌方受到伤害:3→2→5
敌方生命:202→197
--------------------