<二年级>
柯利 2[1,10] 4[1,7] 7[1,10]
埃里克 8[1,10] 5[1,7] 3[1,10]
路西恩 2[1,10] 5[1,7] 3[1,10]
缇丽普 8[1,10] 6[1,7] 7[1,10]
伊安忒 10[1,10] 1[1,7] 6[1,10]
娜奥米 5[1,10] 6[1,7] 7[1,10]
梅贝尔 9[1,10] 1[1,7] 2[1,10]
<三年级>
迈伦 2[1,10] 4[1,7] 5[1,10]
<五年级>
以斯帖 6[1,10] 2[1,7] 4[1,10]
<六年级>
克里斯汀 2[1,10] 3[1,7] 3[1,10]
科尔宾 4[1,10] 1[1,7] 2[1,10]
阿德里安 9[1,10] 6[1,7] 10[1,10]