日体大記錄会结果
13組
松下 勇樹 2年 14:30.88 12位 SB!
岡本 龍聖 1年 14:33.92 17位
白石 将隆 2年 14:34.76 18位
大須賀風葵 2年 14:37.46 19位
池澤 悠冬 1年 14:41.18 26位
阿戸将太朗 2年 14:53.89 30位
花本 史龍 1年 15:30.04 39位
14組
熊井 渓人 1年 14:18.57 9位
喜多村 慧 3年 14:19.19 12位 SB!
本間 創 1年 14:21.83 14位 PB!!
石原 正翔 2年 14:24.65 16位
多田 奏太 4年 14:25.20 17位 SB!
中村 海斗 1年 14:28.93 21位
村上 直弥 1年 14:28.96 22位
志貴 勇斗 4年 14:58.93 36位
15組
片山 宗哉 3年 14:05.15 1位 PB!!
佐々木 塁 4年 14:09.54 6位
神田 大地 2年 14:10.89 7位 SB!
浜川 舜斗 1年 14:22.98 20位
鈴木竜太朗 4年 14:30.02 24位